Cidade: ALTAMIRA
Curso: GEOGRAFIA (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 40 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:20
PERFIL | COLOCAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q | PONTUAÇÃO | AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | S.ERPPI* | S.ERQ* | S.ERPCD* | S.ER* | S.EPPI* | S.EQ* | S.EPCD* | S.E* |
101723 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 652.65 | ||||||||||||||||||
103080 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 643.83 | ||||||||||||||||||
103670 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 642.97 | ||||||||||||||||||
105323 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 546.96 | ||||||||||||||||||
108449 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 651.93 | ||||||||||||||||||
109729 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 659.1 | ||||||||||||||||||
110212 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 602.51 | ||||||||||||||||||
110355 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 555.3 | ||||||||||||||||||
118144 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 644.62 | ||||||||||||||||||
118243 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 667.79 | ||||||||||||||||||
144305 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 572.86 | ||||||||||||||||||
146129 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 745.14 | ||||||||||||||||||
148029 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga E (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 584.21 | ||||||||||||||||||
149581 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga E (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 583.48 | ||||||||||||||||||
168767 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 609.36 | ||||||||||||||||||
181448 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 573.03 | ||||||||||||||||||
184723 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga E | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 587.03 | ||||||||||||||||||
184835 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 673.31 | ||||||||||||||||||
185737 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 529.25 | ||||||||||||||||||
191054 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 599.87 | ||||||||||||||||||
104236 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 638.13 | ||||||||||||||||||
108075 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 664.55 | ||||||||||||||||||
118749 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 618.6 | ||||||||||||||||||
138236 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 535.35 | ||||||||||||||||||
144646 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 582.01 | ||||||||||||||||||
165599 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 659.93 | ||||||||||||||||||
165838 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 536.98 | ||||||||||||||||||
170785 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 620.97 | ||||||||||||||||||
171668 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 582.49 | ||||||||||||||||||
189242 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 504.79 |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 745.14 | - | 587.03 | - | - | 572.86 | 573.03 | - | - | - |
Mínimas | 599.87 | - | 583.48 | - | - | 529.25 | 546.96 | - | - | - |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |